FKZ I
FKZ 800.000
| Geschäftsraummieten und Pacht | = | Geschäftsraummieten und Pacht |
| + | Afa iSd. § 7Abs. 1 EStG, wenn das Wirtschaftsgut | |
| zur unmittelbaren betrieblichen | ||
| Tätigkeit dient; Anschaffung vor dem 16.09.2020 | ||
| oder bestellt und im Betrachtungszeitraum in | ||
| Betrieb genommen |
| Betriebliche Versicherungsprämien | = | Betriebliche Versicherungsprämien |
| Zinsaufwendungen | = | Zinsaufwendungen |
| Finanzierungskostenanteil Leasingraten | + | Leasingrate: wenn bereits eine fiktive Afa von nicht |
| im Eigentum befindlichen Gegenständen | ||
| geltend gemacht wurde oder Zinsaufwendungen | ||
| (Wahlrecht), dann lediglich der Finanzierungsanteil |
| Betriebliche Lizenzgebühren (Einschränkung Konzerne) | = |
Betriebliche Lizenzgebühren (Einschränkung Konzerne)
|
| Aufwendungen für Telekommunikation, Strom, Gas | = | Aufwendungen für Telekommunikation, Strom, Gas |
| und dergleichen | und dergleichen |
| Wertverluste bei verderblicher oder saisonaler | = | Wertverlust bei verderblicher oder saisonaler |
| Ware, sofern mind. 50% der Ware aufgrund der | Ware, sofern mind. 50% der Ware aufgrundn der | |
| Covid 19 Krise an Wert verliert | Covid 19 Krise an Wert verliert |
| angemessener Unternehmerlohn bei einkommen- | + | bei Personengesellschaften kann für jeden |
|
steuerpflichtigen Unternehmern und Mitunternehmern
|
Mitunternehmer ein Unternehmerlohn angesetzt | |
| (kapitalistische Mitunternehmer sind ausgeschlossen) | werden (kapitalistische Mitunternehmer sind | |
| Ermittlung: | ausgeschlossen) | |
| * steuerlicher Gewinn des letzveranlagten Jahres | liegt der ermittelte Unternehmerlohn unter EUR | |
| dividiert durch die Anzahl der Monate mit | 2.666,67 pro Monat, können auch SV Beiträge des | |
| unternehmerischer Tätigkeit | Unternehmers angesetzt werden (bis zum | |
| * Nebeneinkünfte (zB Einkünfte aus NSA) sind | Gesamtbetrag von EUR 2.666,67) | |
| abzuziehen | auch Geschäftsführerbezüge für Gesellschafter | |
| * Ansatz von maximal EUR 2.666,67 pro Monat; | Geschäftsführer können in der Kapitalgesellschaft | |
| mindestens EUR 666,66 pro Monat (auch bei | als Fixkosten geltend gemacht werden (bis zu | |
| Nebeneinkünfte) | EUR 2.666,67) wenn nicht pflichtversichert gem. | |
| ASVG (Achtung: nur bei tatsächlicher Auszahlung) |
| Personalaufwendungen, die ausschließlich für | ≠ | Personalaufwendungen, die ausschließlich für die |
| die Bearbeitung von krisenbedingten Stornierungen | Bearbeitung von krisenbedingten Stornierungen und | |
| und Umbuchungen anfallen | Umbuchungen anfallen (ohne LNK, abzüglich KUA) | |
| + | Personalaufwendungen für den Mindestbetrieb | |
| (ohne LNK, abzüglich KUA) |
| Für Unternehmen, die eine FKZ von <= 12.000,00 | ≠ | Für Unternehmen, die einen FKZ von <= 36.000,00 |
| beantragen, ein angemessenes Honorar für | beantragen, ein angemessenes Honorar für | |
|
Steuerberater, Wirtschaftsprüfer oder Bilanzbuchhalter
|
Steuerberater, Wirtschaftsprüfer oder Bilanzbuchhalter
|
|
| bis zu max. EUR 500,00 | bis zu max. EUR 1.000,00 | |
| Anmerkung: Steuerberaterkosten iZm Antragstellung | ||
| FKZ > 36.000,00 sind nicht als Fixkosten ansetzbar |
| Aufwendungen für sonstige vertragliche | = | Aufwendungen für sonstige vertragliche |
| betriebsnotwendige Zahlungsverpflichtungen, |
betriebsnotwendige Zahlungsverpflichtungen, die nicht
|
|
| die nicht das Personal betreffen | das Personal betreffen | |
| (Ges GF Bezug einer Körperschaft, sofern B II 27 |
(Ges. GF Bezug einer Körperschaft siehe Unternehmer-
|
|
| der FAQ erfüllt ist) | lohn) | |
| + | Aufwendungen nach dem 1.6.2019 und vor dem | |
| 16.03.2020, die konkret als Vorbereitung für die | ||
| Umsatzerzielung im Betrachtungszeitraum getätigt | ||
| wurden, wenn diese Umsatzerzielung bedingt durch | ||
| die Covid 19 Krise nicht realisiert werden kann | ||
| (= endgültig frustrierte Aufwendungen) | ||
| optional branchenspezifische Durchschnittswerte in | ||
| Höhe von 12,5% bis 36% des Umsatzes im Vergleichs- | ||
| zeitraum (also 2019) | ||
| + | Unternehmen, die im letzveranlagten Jahr weniger | |
| als EUR 120.000,00 Umsatz erzielt haben, können | ||
| FKZ 800.000 auch pauschal ermitteln | ||
| Umsatzausfall in EUR gegenüber Vergleichszeitraum | ||
| mal 30% = FKZ 800.000 |





